- تاریخ انتشار : جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸
- کد خبر : 53803 چاپ خبر

قیمت دلار خریداران را گیج کرد | نرخ دلار و سایر ارزها در اولین جمعه پس از جنگ
نرخ روز دلار ، یورو ، درهم و سایر ارزها را در این خبر مشاهده می کنید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۶ تیر – ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۳۶,۹۰۰ |
یورو | ۹۷۰,۲۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۸,۴۷۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۳۶,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۲۹,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۱۶,۷۰۰ |
ین ژاپن | ۵۸۲,۳۴۰ |
وون کره جنوبی | ۶۲۰ |
دلار کانادا | ۶۱۳,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۴,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۵,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۵۳,۴۰۰ |
روپیه هند | ۹,۷۷۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۶۱ |
دینار عراق | ۵۸۰ |
لیر سوریه | ۶۴ |
افغانی | ۱۲,۰۸۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۹,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۸۸,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۸۳,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۳,۳۷۰ |
ریال قطر | ۲۳۷,۵۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۷۳,۵۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۴۰,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۱۵,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۸,۰۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۷۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۶,۶۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۷۰ |
منات آذربایجان | ۴۹۲,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۳۳۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۸,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۵۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۵,۴۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۹,۸۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
لینک کوتاه
برچسب ها
ناموجود
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0