ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق در سال ۱۴۰۵
ناظرین مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با سلام و احترام
با توجه به ممنوعیت شرعی و قانونی ورود حمل، نگهداری خرید و فروش مشروبات الکلی به منظور احتساب جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و با رعایت نامه شماره ۰۵/۲۰۱۱۳۵ / ص مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت طبق جدول زیر و برای اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق تعیین می گردد:
| ردیف | شرح کالا | نوع بستهبندی | ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال) |
| 1 | آبجو (انواع برند) | یک قوطی یا یک بطری | 4.289.899 |
| 2 | ودکا آبلوت | یک بطری | 29.991.662 |
| 3 | ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف | یک بطری | 24.311.371 |
| 4 | ودکا کیل پاپترو | یک بطری | 24.821.229 |
| 5 | ودکا ایکا | یک بطری | 25.188.609 |
| 6 | ودکا فایر فلای | یک بطری | 26.551.369 |
| 7 | ودکا دوستاره | یک بطری | 22.976.793 |
| 8 | ودکا مارجی (مارجین) | یک بطری | 24.963.314 |
| 9 | ودکامد گرایدل | یک بطری | 30.516.404 |
| 10 | ودکا گلنز (GLENS) | یک بطری | 30.937.635 |
| 11 | ودکا پاکتی | یک پاکت | 29.703.081 |
| 12 | ودکا Hammer caviar | یک بطری | 23.591.149 |
| 13 | ودکا Triumphal arch | یک بطری | 23.978.641 |
| 14 | ودکا Ice kube | یک بطری | 27.622.925 |
| 15 | ودکا Red Square | یک بطری | 25.580.057 |
| 16 | ودکا pigalle | یک بطری | 24.793.204 |
| 17 | ودکا premium | یک بطری | 23.748.008 |
| 18 | ودکا Rusian | یک بطری | 24.254.380 |
| 19 | ودکا prime | یک بطری | 24.028.787 |
| 20 | ودکا Finlandia | یک بطری | 24.913.042 |
| 21 | ودکا French | یک بطری | 24.682.912 |
| 22 | ودکا Stumbras | یک بطری | 25.385.471 |
| 23 | ودکا Lnstant Bull | یک بطری | 24.010.057 |
| 24 | ودکا khortytsa | یک بطری | 25.341.699 |
| 25 | ودکا کپل | یک بطری | 24.674.795 |
| 26 | ودکا سالمون | یک بطری | 25.533.145 |
| 27 | ودکا ماجیک کریستال | یک بطری | 25.330.301 |
| 28 | ودکا اریستوف | یک بطری | 23.619.692 |
| 29 | ودکا مانیا | یک بطری | 23.124.577 |
| 30 | ودکا پول | یک بطری | 23.368.099 |
| 31 | ودکا توپل | یک بطری | 23.211.382 |
| 32 | ودکا یاشا | یک بطری | 23.290.337 |
| 33 | ودکا آسکسیا | یک بطری | 21.907.010 |
| 34 | ودکا دروکا | یک بطری | 20.727.391 |
| 35 | ودکا نفیتس | یک بطری | 22.899.470 |
| 36 | ودکا آلاسکا | یک بطری | 24.809.987 |
| 37 | ودکا استانوس | یک بطری | 24.871.641 |
| 38 | ودکا کاتوس | یک بطری | 25.482.136 |
| 39 | ودکا ازو | یک بطری | 23.677.279 |
| 40 | ودکا کا وایت ما کای | یک بطری | 25.841.258 |
| 41 | ودکا توبورک | یک بطری | 24.137.808 |
| 42 | ودکا گرند کتس | یک بطری | 25.079.808 |
| 43 | ودکا اسکای | یک بطری | 24.347.795 |
| 44 | ودکا آلکسیا | یک بطری | 24.550.812 |
| 45 | ودکا ۱۹۰۶ | یک بطری | 23.716.278 |
| 46 | ودکا (سایر برندها | یک بطری | 22.637.076 |
| 47 | شراب (شامپاین) | یک بطری | 30.323.042 |
| 48 | شراب پاکتی (انواع) | یک پاکت یک لیتری | 33.451.205 |
| 49 | شراب شیواز | یک بطری | 36.509.470 |
| 50 | شراب ناپلئونی | یک بطری | 32.723.101 |
| 51 | شراب (سایر برندها) | یک بطری | 26.355.119 |
| 52 | انواع کنیاک | یک بطری | 31.711.393 |
| 53 | انواع جین | یک بطری | 16.347.358 |
| 54 | ویسکی تکیلا | یک بطری | 45.987.403 |
| 55 | ویسکی شیواز ریکال | یک بطری | 42.754.397 |
| 56 | ویسکی کاپیتان بلک | یک بطری | 32.727.325 |
| 57 | ویسکی گرانتس | یک بطری | 46.916.153 |
| 58 | ویسکی هنسی | یک بطری | 47.108.713 |
| 59 | ویسکی آبلوت | یک بطری | 30.832.837 |
| 60 | ویسکی وایت هورس | یک بطری | 27.713.310 |
| 61 | ویسکی رویال | یک بطری | 48.815.664 |
| 62 | ویسکی گریگوری | یک بطری | 35.599.593 |
| 63 | ویسکی بلک اند وایت | یک بطری | 49.065.969 |
| 64 | ویسکی بلک بلو | یک بطری | 49.065.969 |
| 65 | ویسکی استارت | یک بطری | 30.097.292 |
| 66 | ویسکی مستر چاوز Ms.Chavez | یک بطری | 30.493.968 |
| 67 | ویسکی دیپ بلو Deepblue | یک بطری | 30.018.509 |
| 68 | ویسکی Lemontay nes | یک بطری | 29.801.143 |
| 69 | ویسکی Golden Wings | یک بطری | 30.677.030 |
| 70 | ویسکی SCOTEH HORSE | یک بطری | 30.799.694 |
| 71 | ویسکی ادواردز | یک بطری | 31.026.449 |
| 72 | ویسکی Red Label | یک بطری | 29.433.527 |
| 73 | ویسکی Lauders | یک بطری | 28.471.055 |
| 74 | ویسکی Grand Macnish | یک بطری | 28.907.248 |
| 75 | ویسکی Hankey Bannister | یک بطری | 27.879.997 |
| 76 | ویسکی Green cans | یک بطری | 27.912.873 |
| 77 | ویسکی Clan Mac Gregor | یک بطری | 32.365.487 |
| 78 | ویسکی Francisco Delmoc | یک بطری | 27.158.754 |
| 79 | ویسکی Tuborg | یک بطری | 25.310.629 |
| 80 | ویسکی دان | یک بطری | 28.436.939 |
| 81 | ویسکی دان زا | یک بطری | 29.168.307 |
| 82 | ویسکی بالانتین | یک بطری | 31.314.497 |
| 83 | ویسکی کلن | یک بطری | 46.109.141 |
| 84 | ویسکی کاتیس | یک بطری | 27.447.509 |
| 85 | ویسکی وایت ماکان | یک بطری | 27.026.859 |
| 86 | ویسکی ازو | یک بطری | 26.984.200 |
| 87 | ویسکی ساوبگان بلانک | یک بطری | 29.577.544 |
| 88 | ویسکی کاستل روک | یک بطری | 27.870.184 |
| 89 | ویسکی بلاک رام | یک بطری | 27.534.236 |
| 90 | ویسکی کاتوس | یک بطری | 28.936.120 |
| 91 | ویسکی هایک لاند | یک بطری | 28.880.542 |
| 92 | ویسکی اسپیشیال | یک بطری | 28.914.658 |
| 93 | ویسکی پاسپورت | یک بطری | 28.543.463 |
| 94 | ویسکی مزکر | یک بطری | 28.409.840 |
| 95 | ویسکی پیورت | یک بطری | 28.247.392 |
| 96 | سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) | یک بطری | 29.248.158 |
| 97 | انواع برتی | یک بطری | 26.242.298 |
| 98 | ودکا Beigua | یک بطری | 20.703.024 |
| 99 | ودکا Fivel Lakes | یک بطری | 24.439.546 |
| 100 | ودکا Smirwoff | یک بطری | 24.639.140 |
| 101 | ودکا Med off | یک بطری | 24.212.461 |
| 102 | ودکا Belayabe Rvopka | یک بطری | 32.688.850 |
| 103 | ودکا Belen Haya Green | یک بطری | 28.761.144 |
| 104 | ودکا Roberto Cavalii | یک بطری | 24.816.377 |
| 105 | ودکا Nights | یک بطری | 23.456.867 |
| 106 | ودکا Ctahaapt Russin Standard | یک بطری | 27.084.729 |
| 107 | ودکا Datron | یک بطری | 29.490.487 |
| 108 | ودکا Citron | یک بطری | 29.515.780 |
| 109 | ودکا Stailnskaya | یک بطری | 29.452.776 |
| 110 | ودکا Demeca | یک بطری | 31.041.867 |
| 111 | ودکاVodka | یک بطری | 25.943.936 |
| 112 | ودکاBelvuoere | یک بطری | 28.821.651 |
| 113 | ودکاGent Leman | یک بطری | 25.743.227 |
| 114 | ودکا Fly | یک بطری | 28.480.632 |
| 115 | ودکا Levonoff | یک بطری | 34.566.564 |
| 116 | ویسکی Grand Thomas | یک بطری | 29.494.679 |
| 117 | ویسکی Jack Deniosh | یک بطری | 29.258.786 |
| 118 | ویسکیGray Goosh | یک بطری | 29.813.577 |
| 119 | ویسکیHerbal | یک بطری | 32.197.151 |
| 120 | ویسکیLauders | یک بطری | 31.608.527 |
| 121 | ویسکی کتوز | یک بطری | 33.745.674 |
| 122 | ویسکی دانزاتکو | یک بطری | 32.691.246 |
| 123 | ویسکی تیچرز | یک بطری | 32.135.105 |
| 124 | ویسکی جک دانیل | یک بطری | 39.613.941 |
| 125 | ویسکی بلک لیبل | یک بطری | 36.342.972 |
| 126 | ویسکی گلدن | یک بطری | 70.101.551 |
| 127 | ویسکی جانی واکر Blue | یک بطری | 314.314.000 |
| 128 | ویسکی جانی واکرRed یا Black | یک بطری | 122.460.000 |
توضیحات:
۱- قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطری، قوطی، شیشه و پاکت) در نظر گرفتهشده و لذا محاسبه جرائم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
۲- بطری انواع مشروبات الکلی (بهجز آبجو) تا یک لیتر محاسبهشده و لذا اگر مظروف ۵/۱ لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری) باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطری یا شیشه میشود.
۳- مشروبات تا ۳۰۰ سیسی جیبی محسوب و سه عدد آن معادل یک لیتر محسوب میگردد.
۴- با توجه به اعلام ارزش آبجو تا ۵۰۰ سیسی برای محاسبه حجمهای بیشتر به همان نسبت به ارزش آن اضافه گردد.
۵- در صورت عدم وجود نشان تجاری مشروب الکلی کشفشده در فهرست مذکور، قیمت (سایر) همان نوع میشود.
۶- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه سایر بخشنامههای مغایر با آن لغو میگردد.




