- تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸
- کد خبر : 53408 چاپ خبر

دلار خودش را بالا کشید (پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴)
جدیدترین قیمت دلار بازار آزاد برای امروز پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴ را در این خبر مشاهده می کنید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۵ تیر – ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۳۲,۹۰۰ |
یورو | ۹۷۰,۲۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۸,۴۷۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۳۶,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۲۹,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۱۶,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۵۷۴,۱۶۰ |
وون کره جنوبی | ۶۲۰ |
دلار کانادا | ۶۱۳,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۴,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۵,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۵۳,۴۰۰ |
روپیه هند | ۹,۶۹۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۴۰ |
دینار عراق | ۵۷۹ |
لیر سوریه | ۶۴ |
افغانی | ۱۱,۸۸۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۹,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۸۸,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۸۲,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۲,۴۲۰ |
ریال قطر | ۲۳۷,۵۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۶۴,۷۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۲۹,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۱۵,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۶,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۷۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۶,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۷۰ |
منات آذربایجان | ۴۹۲,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۱۵۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۷,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۵۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۵,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۸,۷۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
لینک کوتاه
برچسب ها
ناموجود
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0