چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
عنوان | قیمت(تومان) |
---|---|
قیمت دلار | ۹۲،۷۲۰ |
بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۹۲،۵۸۰ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۲۵۵ |
درصد بیشترین نوسان روز | ۰٫۱۶% |
نرخ بازگشایی بازار | ۹۲،۶۱۵ |
نرخ روز گذشته | ۹۲،۷۴۰ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | ۰٫۰۲% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۲۰۰ |
سارا سمیع شمس
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل