یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
طبق آخرین قیمتهای اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان رسیده است.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۸٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۱٬۶۳۲٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۹۹۵٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۴٬۰۱۸٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۳٬۸۵۴٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۲۲۵٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۳٬۰۳۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۲٬۸۶۹٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۲۰۹٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۳٬۰۳۰٬۹۹۰ ریال | ۰% | ۷۲٬۸۶۹٬۲۶۰ ریال | ۷۵٬۲۰۸٬۶۴۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۰٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۳۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل