به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران؛ امروز دوشنبه (۸ دی ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۲۲۳ هزار و ۴۸۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۶۹۹۹ واحد کاهش در ارتفاع ۴.۱۲۳.۶۲۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۳۳.۱۹۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۹۱۶۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۳۵۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، وبملت، شستا، وپاسار، شپدیس و وغدیر صورت گرفت و شاخصهای آریا، آریان، کگهر، مارون، بپاس، فزر، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1088 |
1168 |
| شگویا |
1275 |
49 |
| شاوان | 3055 | 5 |
| دانا | 302 | 45 |
| بنیرو | 458 | 3 |
| رمپنا | 1607 | 143 |
| اخابر | 61 | 244 |
| کگل | 267 | 107 |
| حکشتی | 809 | 80 |
| فولاد |
414 |
2520 |
| فولاژ | 433 | 48 |
| فخوز | 216 | 116 |
| ساراب | 5528 | 9 |
| ورنا | 769 | 3 |
| حپترو | 1647 | 1 |
| کچاد | 314 | 237 |
| وپست | 800 | 16 |
| مارون | 6460 | 49 |
| شپنا | 680 | 416 |
| شتران | 390 | 2600 |
| شبندر | 692 | 930 |
| بسویچ | 609 | 9 |
| وبملت | 157 | 305 |
| وبصادر | 66 | 1427 |
| خاور | 137 | 420 |
| وتجارت | 57 | 1822 |
| فایرا | 620 | 32 |
| شراز | 3076 | 4 |
| جم | 6087 | 42 |
| فملی |
1299 |
1840 |
| سدشت | 2863 | 8 |
| بفجر | 1596 | 38 |
| وتوصا | 174 | 12 |
| شبریز | 3062 | 41 |
| خساپا | 57 | 36 |
| لکما | 147 | 22 |
| بترانس | 264 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۸ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۶۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1088 | 2292 |
| شگویا | 1275 | 47 |
| شاوان | 3055 | 4 |
| دانا | 302 | 16 |
| بنیرو | 458 | 3 |
| رمپنا | 1607 | 137 |
| اخابر | 61 | 239 |
| کگل | 267 | 104 |
| حکشتی | 809 | 78 |
| فولاد | 433 | 2520 |
| فولاژ | 445 | 73 |
| فخوز |
216 |
296 |
| ساراب | 5528 | 3 |
| ورنا | 769 | 3 |
| حپترو | 1647 | 1 |
| کچاد | 314 | 181 |
| وپست | 800 | 16 |
| مارون | 6460 | 47 |
| شپنا | 680 | 1008 |
| شتران | 390 | 2090 |
| شبندر | 692 | 912 |
| بسویچ | 609 | 9 |
| وبملت | 157 | 299 |
| وبصادر | 66 | 1400 |
| خودرو | 63 | 47 |
| وتجارت | 57 | 1788 |
| فایرا | 620 | 31 |
| شراز | 3076 | 4 |
| جم | 6087 | 41 |
| فملی | 1299 | 1473 |
| سدشت | 2863 | 8 |
| بفجر |
1596 |
38 |
| وتوصا | 174 | 12 |
| شبریز | 3062 | 15 |
| خساپا | 57 | 39 |
| لکما | 147 | 22 |
| بترانس | 264 | 3 |
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل