به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز شنبه (۱ شهریور ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۴ میلیون ۹۸۸ هزار و ۹۸۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۲۶۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۴۷۰.۹۵۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۶۸۵۲۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۹۸۰۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۴۷۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، نوری، شپدیس، پارسان، رمپنا، جم و خساپا صورت گرفت و شاخص های آریان، فزر، شرانل، کیسون، سمگا، مادیرا، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۶۷۹ |
۱۱۶۸ |
شگویا |
۶۱۷ |
۴۹ |
شاوان | ۱۶۷۸ | ۵ |
دانا | ۲۰۵ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۶۰ | ۱۴۳ |
اخابر | ۳۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۶۷ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۵۷۷ | ۸۰ |
فولاد |
۲۱۲ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۲ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۰۰ | ۹ |
ورنا | ۴۴۴ | ۳ |
حپترو | ۱۳۷۰ | ۱ |
کچاد | ۱۸۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۹۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۱۲ | ۴۱۶ |
شتران | ۱۹۹ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۱۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۰۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۴ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۰ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۳۵ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۷ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۳۳ | ۴ |
جم | ۳۷۹۸ | ۴۲ |
فملی | ۵۴۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۵۶۸ | ۸ |
بفجر | ۱۱۵۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۲۷ | ۴۱ |
خساپا | ۳۹ | ۳۶ |
لکما | ۹۱ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۳ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱ شهریور ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۴ میلیون و ۶۵۳ هزار و۱۱۹ تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۷۹ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۱۷ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۷۸ | ۴ |
دانا | ۲۰۵ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۶۰ | ۱۳۷ |
اخابر | ۳۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۶۷ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۵۷۷ | ۷۸ |
فولاد | ۲۱۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۲ | ۷۳ |
فخوز |
۱۱۳ |
۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۰۰ | ۳ |
ورنا | ۴۴۴ | ۳ |
حپترو | ۱۳۷۰ | ۱ |
کچاد | ۱۸۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۹۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۱۲ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۱۹۹ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۱۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۰۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۴ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۳۵ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۷ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۳۳ | ۴ |
جم | ۳۷۹۸ | ۴۱ |
فملی | ۵۴۵ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۵۶۸ | ۸ |
بفجر |
۱۱۵۷ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۵۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۲۷ | ۱۵ |
خساپا | ۳۹ | ۳۹ |
لکما | ۹۱ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۳ | ۳ |
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل