شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4455 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 94/630/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/845/500 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 29/124/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 217/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 215/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 111/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 60/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 31/000/000تومان | بدون تغییر |

تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل