یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
عنوان | قیمت |
---|---|
قیمت دلار | ۹۰،۹۸۵ |
بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۹۰،۹۸۵ |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
نرخ روز گذشته | ۹۱۳۱۵ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
سارا سمیع شمس
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل