سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۳.۶۷ درصدی، از ۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار) تومان به ۱۵۷,۸۳۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و هفت میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۷,۸۳۰,۰۰۰ | -۵,۷۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۳.۶۸ | 12:00 |
| ۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰ | -۶,۳۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۸۹ | روز قبل |
| ۱۶۹,۹۸۵,۰۰۰ | -۳۴۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۱ | ۲ روز پیش |
سکه امامی امروز با کاهش ۲.۴۶ درصدی، از ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و هفت میلیون و ده هزار) تومان به ۱۶۲,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۲,۹۹۰,۰۰۰ | -۴,۰۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۴۷ | 12:00 |
| ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ | -۷,۹۸۵,۰۰۰.۰۰ | -۴.۷۹ | روز قبل |
| ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۱ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۵۷ درصدی، از ۱۶,۲۹۶,۹۰۰ (شانزده میلیون و دویست و نود و شش هزار و نهصد ) تومان به ۱۶,۰۴۴,۶۰۰ (شانزده میلیون و چهل و چهار هزار و ششصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۰۴۴,۶۰۰ | -۲۵۲,۳۰۰.۰۰ | -۱.۵۸ | 12:00 |
| ۱۶,۲۹۶,۹۰۰ | -۱,۰۷۵,۰۳۲.۰۰ | -۶.۶ | روز قبل |
| ۱۷,۳۷۱,۹۳۲ | ۱۵۱,۱۳۲ | ۰.۸۶ | ۲ روز پیش |
نیم سکه امروز با کاهش ۱.۱۲ درصدی، از ۸۵,۹۶۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار) تومان به ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۳ | 12:00 |
| ۸۵,۹۶۰,۰۰۰ | -۴,۴۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۵.۱۴ | روز قبل |
| ۹۰,۳۷۰,۰۰۰ | -۱۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز با کاهش ۲.۸ درصدی، از ۴۷,۶۲۰,۰۰۰ (چهل و هفت میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان به ۴۶,۳۲۰,۰۰۰ (چهل و شش میلیون و سیصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۶,۳۲۰,۰۰۰ | -۱,۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۸۱ | 12:00 |
| ۴۷,۶۲۰,۰۰۰ | -۲,۸۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۶.۰۳ | روز قبل |
| ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۸ | ۲ روز پیش |
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۲ درصدی، از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲ | 12:00 |
| ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۷ | روز قبل |
| ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۸۵ | ۲ روز پیش |
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۱.۱۳ درصدی، از ۷۰,۲۹۷,۰۰۰ (هفتاد میلیون و دویست و نود و هفت هزار) تومان به ۶۹,۵۰۵,۰۰۰ (شصت و نه میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۹,۵۰۵,۰۰۰ | -۷۹۲,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۴ | 12:00 |
| ۷۰,۲۹۷,۰۰۰ | -۳,۹۰۸,۰۰۰.۰۰ | -۵.۵۶ | روز قبل |
| ۷۴,۲۰۵,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۴ | ۲ روز پیش |

تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل