شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۳۹ درصدی، از ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه میلیون و ده هزار) تومان به ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و هفت میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۹ | 14:10 |
| ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۱۱ درصدی، از ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان به ۸۷,۳۵۰,۰۰۰ (هشتاد و هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۱ | 14:10 |
| ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۰۹ درصدی، از ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ (چهل و نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱.۰۹ | 14:10 |
| ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |

تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل