فهرست
پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری زنجان، اسامی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان این کانون را در آزمون وکالت ۱۴۰۴ اعلام کرد.
به گزارش اختبار، ۱۰۰ نفر در سهمیه آزاد و ۱۴ نفر در سهمیه ایثارگر کانون وکلای دادگستری زنجان پذیرفته شده اند.
طبق اطلاعیه منتشر شده پذیرفته شدگان می بایست براساس رتبه از ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ حضورا همراه با مدارک اعلامی به کانون مراجعه کنند.
مدارک لازم برای ثبت نام:
- عکس ۴*۳ (۱۲ قطعه)،
- تصویر مصدق شناسنامه از تمامی صفحات (۲ نسخه)،
- کارت ملی (۲ نسخه)
- مدرک تحصیلی،
- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
- و کارنامه قبولی در آزمون وکالت (همراه با اصل مدارک)
- مدرک ایثارگری برای پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری
- هزینه ثبت نام: مبلغ ۱۰ میلیون تومان که از طریق دستگاه خودپرداز در محل کانون دریافت خواهد شد.
زمان ثبت نام:
پذیرفته شدگان سهمیه آزاد:
- رتبه ۱ تا ۳۳ روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۰،
- رتبه ۳۴ تا ۶۶ روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱،
- رتبه ۶۷ تا ۱۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۲،
پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران:
- رتبه ۱ تا ۱۴ روزسه شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
مکان ثبت نام:
زنجان – مجتمع ادارات پشت ساختمان شماره ۲ شرکت گاز، کانون وکلای دادگستری زنجان
پذیرفته شدگان سهمیه آزاد
| شماره ملی | رتبه |
| ۴۲۷۰۳۴۲۲۱۸ | ۱ |
| ۴۲۷۱۰۵۳۹۸۸ | ۲ |
| ۴۲۷۱۲۶۵۰۵۵ | ۳ |
| ۸۰۷۸۳۳۰۹ | ۴ |
| ۴۲۷۱۵۸۹۱۹۵ | ۵ |
| ۴۳۶۰۰۷۸۸۹۷ | ۶ |
| ۶۱۵۰۰۶۲۵۱۱ | ۷ |
| ۴۲۷۱۶۴۵۰۶۰ | ۸ |
| ۴۳۷۰۰۵۵۴۰۷ | ۹ |
| ۵۸۹۰۰۵۳۵۶۶ | ۱۰ |
| ۴۲۷۱۳۲۵۴۴۹ | ۱۱ |
| ۴۳۶۰۱۷۶۸۲۱ | ۱۲ |
| ۴۲۷۱۱۱۲۱۶۱ | ۱۳ |
| ۴۴۰۰۲۸۳۹۲۵ | ۱۴ |
| ۴۲۷۰۸۸۲۶۸۹ | ۱۵ |
| ۴۲۸۱۵۵۴۳۳۵ | ۱۶ |
| ۵۳۹۰۱۳۱۰۶۱ | ۱۷ |
| ۶۱۵۰۰۳۲۴۸۵ | ۱۸ |
| ۴۲۸۴۷۳۳۳۶۲ | ۱۹ |
| ۵۸۷۹۹۸۴۱۲۵ | ۲۰ |
| ۱۵۰۲۹۲۷۴۰ | ۲۱ |
| ۴۲۷۰۹۳۵۵۲۹ | ۲۲ |
| ۴۲۷۱۴۰۵۱۷۵ | ۲۳ |
| ۱۵۳۲۸۳۱۶۶۸ | ۲۴ |
| ۴۳۶۰۰۳۹۸۹۱ | ۲۵ |
| ۴۲۷۱۴۴۷۶۷۶ | ۲۶ |
| ۴۳۷۱۹۴۱۷۲۹ | ۲۷ |
| ۴۲۸۵۶۹۲۰۷۴ | ۲۸ |
| ۴۴۳۲۷۱۷۲۵۴ | ۲۹ |
| ۲۰۱۶۰۵۸۵ | ۳۰ |
| ۴۳۶۰۶۰۲۵۴۵ | ۳۱ |
| ۱۵۲۰۴۲۶۷۵۵ | ۳۲ |
| ۴۲۷۱۴۴۴۰۶۵ | ۳۳ |
| ۴۲۷۱۴۸۶۷۲۸ | ۳۴ |
| ۴۲۷۱۲۰۷۲۱۷ | ۳۵ |
| ۴۲۷۱۲۳۱۸۴۳ | ۳۶ |
| ۵۸۹۹۹۴۴۱۵۳ | ۳۷ |
| ۴۴۰۰۲۲۹۵۷۲ | ۳۸ |
| ۲۷۰۰۲۲۲۱۸۰ | ۳۹ |
| ۴۲۷۱۵۵۱۵۲۱ | ۴۰ |
| ۱۵۳۴۰۰۰۱۴۳ | ۴۱ |
| ۵۳۹۰۰۸۲۰۰۱ | ۴۲ |
| ۴۳۶۰۱۰۶۰۰۹ | ۴۳ |
| ۵۶۰۹۹۵۷۵۷۵ | ۴۴ |
| ۴۳۶۰۲۹۲۴۵۷ | ۴۵ |
| ۴۲۷۱۱۶۲۶۱۲ | ۴۶ |
| ۴۲۷۱۴۲۰۷۴۳ | ۴۷ |
| ۲۹۴۹۱۳۲۵۵۳ | ۴۸ |
| ۴۲۷۱۳۹۶۸۴۲ | ۴۹ |
| ۴۲۷۱۴۷۴۱۶۹ | ۵۰ |
| ۴۲۷۱۵۰۷۷۴۱ | ۵۱ |
| ۴۳۶۰۱۸۸۶۵۱ | ۵۲ |
| ۵۳۹۰۰۹۴۵۸۱ | ۵۳ |
| ۴۲۷۱۴۷۱۷۷۱ | ۵۴ |
| ۴۲۷۱۵۸۴۹۴۰ | ۵۵ |
| ۴۲۷۱۵۱۲۱۲۵ | ۵۶ |
| ۴۲۷۰۵۹۲۰۶۰ | ۵۷ |
| ۴۴۰۰۳۳۷۶۹۳ | ۵۸ |
| ۵۸۹۰۰۶۹۱۴۴ | ۵۹ |
| ۴۲۸۰۶۲۹۷۳۰ | ۶۰ |
| ۴۲۷۱۵۷۴۵۶۲ | ۶۱ |
| ۵۸۹۹۴۲۴۷۰۲ | ۶۲ |
| ۴۲۷۱۲۶۳۶۶۴ | ۶۳ |
| ۷۶۹۶۳۰۳۹ | ۶۴ |
| ۴۳۶۰۵۴۴۲۵۱ | ۶۵ |
| ۴۲۷۱۵۴۳۱۹۵ | ۶۶ |
| ۵۶۰۹۵۷۳۲۶۲ | ۶۷ |
| ۴۴۰۰۲۰۱۱۶۳ | ۶۸ |
| ۴۲۷۱۷۶۰۴۰۴ | ۶۹ |
| ۴۲۸۵۴۷۶۳۸۱ | ۷۰ |
| ۴۴۰۰۱۶۲۲۲۲ | ۷۱ |
| ۴۲۷۱۱۴۹۱۴۴ | ۷۲ |
| ۵۳۹۰۱۰۱۹۰۱ | ۷۳ |
| ۴۲۸۴۷۳۳۹۵۸ | ۷۴ |
| ۴۲۷۰۹۲۸۶۷۰ | ۷۵ |
| ۴۲۷۱۵۴۸۸۸۱ | ۷۶ |
| ۴۲۸۵۳۵۸۷۸۶ | ۷۷ |
| ۴۴۰۰۲۷۵۶۱۲ | ۷۸ |
| ۵۵۶۰۳۹۴۷۹۳ | ۷۹ |
| ۴۲۸۵۳۸۵۷۰۸ | ۸۰ |
| ۱۵۲۰۲۴۶۰۶۴ | ۸۱ |
| ۴۲۸۴۴۹۲۰۳۹ | ۸۲ |
| ۴۲۷۰۷۱۸۲۳۴ | ۸۳ |
| ۵۸۹۹۹۵۲۴۷۴ | ۸۴ |
| ۴۲۷۱۳۳۷۵۸۷ | ۸۵ |
| ۶۱۴۹۹۵۰۸۲۴ | ۸۶ |
| ۴۲۸۵۷۲۴۷۳۱ | ۸۷ |
| ۴۲۷۰۱۳۳۶۴۳ | ۸۸ |
| ۴۲۷۱۳۷۱۱۸۱ | ۸۹ |
| ۴۲۸۲۹۵۴۹۸۱ | ۹۰ |
| ۴۲۸۴۳۶۷۷۴۹ | ۹۱ |
| ۴۲۷۱۵۱۳۹۴۶ | ۹۲ |
| ۴۳۱۱۵۵۹۲۵۹ | ۹۳ |
| ۴۴۰۰۳۱۵۹۱۶ | ۹۴ |
| ۴۲۸۴۷۶۷۳۰۵ | ۹۵ |
| ۴۲۷۱۲۸۳۳۸۱ | ۹۶ |
| ۴۲۸۵۰۳۳۷۲۰ | ۹۷ |
| ۴۲۸۴۳۶۵۰۳۷ | ۹۸ |
| ۴۴۰۰۲۹۷۲۶۸ | ۹۹ |
| ۴۴۱۱۰۴۵۲۷۳ | ۱۰۰ |
پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری
| شماره ملی | رتبه |
| ۶۱۴۹۸۲۷۹۸۴ | ۱ |
| ۴۴۱۰۹۹۰۷۲۱ | ۲ |
| ۴۴۰۰۲۵۴۰۶۲ | ۳ |
| ۲۲۹۷۷۵۹۶۲۲ | ۴ |
| ۴۲۷۱۴۲۰۲۱۲ | ۵ |
| ۴۳۷۲۳۲۹۸۶۵ | ۶ |
| ۴۲۷۱۳۸۷۲۲۳ | ۷ |
| ۴۲۷۰۱۹۸۲۵۷ | ۸ |
| ۴۲۷۰۱۲۱۴۳۲ | ۹ |
| ۵۸۷۰۰۵۹۳۰۵ | ۱۰ |
| ۴۳۷۲۳۹۷۸۱۱ | ۱۱ |
| ۴۴۰۰۱۱۹۳۱۹ | ۱۲ |
| ۶۱۵۰۰۸۵۳۵۱ | ۱۳ |
| ۴۲۷۱۵۸۳۲۸۶ | ۱۴ |