سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۲.۸۹ درصدی، از ۱۸۰,۰۴۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و چهل هزار) تومان به ۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و پنج میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲.۸۹ | 12:00 |
| ۱۸۰,۰۴۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۱ | ۳ روز پیش |
| ۱۸۰,۰۵۵,۰۰۰ | ۴,۲۱۵,۰۰۰ | ۲.۳۴ | ۴ روز پیش |
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۶۲ درصدی، از ۱۸۵,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و پنج میلیون و ده هزار) تومان به ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و نود میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ | ۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۲.۶۲ | 12:00 |
| ۱۸۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۳ روز پیش | |
| ۱۸۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲.۱۶ | ۴ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۴.۴ درصدی، از ۱۸,۲۹۶,۱۰۰ (هجده میلیون و دویست و نود و شش هزار و یکصد ) تومان به ۱۹,۱۳۸,۲۰۰ (نوزده میلیون و یکصد و سی و هشت هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۱۳۸,۲۰۰ | ۸۴۲,۱۰۰ | ۴.۴ | 12:00 |
| ۱۸,۲۹۶,۱۰۰ | -۶۴,۲۰۰.۰۰ | -۰.۳۶ | ۳ روز پیش |
| ۱۸,۳۶۰,۳۰۰ | ۴۶۸,۴۰۰ | ۲.۵۵ | ۴ روز پیش |
دلار امروز با افزایش ۳.۳۴ درصدی، از ۱۸۸,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار) تومان به ۱۹۴,۵۰۰ (یکصد و نود و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۴,۵۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۳.۳۴ | 12:10 |
| ۱۸۸,۰۰۰ | -۲۰۰.۰۰ | -۰.۱۱ | ۳ روز پیش |
| ۱۸۸,۲۰۰ | ۴,۱۱۵ | ۲.۱۸ | ۴ روز پیش |
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۱۷ درصدی، از ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ (نود و پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان به ۹۷,۱۲۰,۰۰۰ (نود و هفت میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۷,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱.۱۷ | 12:00 |
| ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۳ روز پیش |
| ۹۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۲.۴۸ | ۴ روز پیش |
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۵۴,۷۳۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان به ۵۴,۶۷۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۶۷۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۱ | 12:00 |
| ۵۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰.۱۲ | ۳ روز پیش |
| ۵۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۲.۳۹ | ۴ روز پیش |
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۱.۷۵ درصدی، از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان به ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۵ | 12:00 |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۳ روز پیش | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۷ | ۴ روز پیش |
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۴.۴ درصدی، از ۷۹,۲۴۷,۰۰۰ (هفتاد و نه میلیون و دویست و چهل و هفت هزار) تومان به ۸۲,۸۹۵,۰۰۰ (هشتاد و دو میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۲,۸۹۵,۰۰۰ | ۳,۶۴۸,۰۰۰ | ۴.۴ | 12:00 |
| ۷۹,۲۴۷,۰۰۰ | -۲۸۶,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۳ روز پیش |
| ۷۹,۵۳۳,۰۰۰ | ۲,۰۳۱,۰۰۰ | ۲.۵۵ | ۴ روز پیش |

تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل