شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4342 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 80/980/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 18/694/400 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 24/923/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 185/700/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 183/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 94/800/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 52/600/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 28/000/000تومان | افزایشی |

تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل